Posiciones
Primavera 2026
Femenil Segunda Fuerza
| # | Equipo | P | W | L | T | PCT | PF | PA | PD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo A | ||||||||||
| 1 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 0.833 | 290 | 183 | +107 | 10 |
| 2 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 0.833 | 294 | 190 | +104 | 10 |
| 3 | ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 0.750 | 285 | 218 | +67 | 9 |
| 4 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 0.583 | 269 | 226 | +43 | 7 |
| 5 | Monarchs | 6 | 1 | 4 | 1 | 0.250 | 237 | 239 | -2 | 3 |
| 6 | ![]() | 6 | 1 | 4 | 1 | 0.250 | 232 | 251 | -19 | 3 |
| 7 | Galileo Galilei | 6 | 0 | 6 | 0 | 0.000 | 0 | 300 | -300 | 0 |
| Grupo B | ||||||||||
| 1 | ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 1.000 | 300 | 151 | +149 | 12 |
| 2 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 0.667 | 268 | 228 | +40 | 8 |
| 3 | Spades | 6 | 3 | 1 | 2 | 0.667 | 260 | 228 | +32 | 8 |
| 4 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 0.583 | 262 | 243 | +19 | 7 |
| 5 | Echoes | 6 | 2 | 3 | 1 | 0.417 | 231 | 268 | -37 | 5 |
| 6 | ![]() | 6 | 1 | 5 | 0 | 0.167 | 218 | 295 | -77 | 2 |
| 7 | ![]() | 6 | 0 | 6 | 0 | 0.000 | 174 | 300 | -126 | 0 |
Segunda Fuerza
| # | Equipo | P | W | L | T | PCT | PF | PA | PD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo B | ||||||||||
| 1 | ![]() | 7 | 5 | 1 | 1 | 0.786 | 344 | 292 | +52 | 11 |
| 2 | ![]() | 7 | 3 | 1 | 3 | 0.643 | 332 | 296 | +36 | 9 |
| 3 | Lightnings | 7 | 2 | 1 | 4 | 0.571 | 325 | 303 | +22 | 8 |
| 4 | ![]() | 7 | 2 | 1 | 4 | 0.571 | 303 | 304 | -1 | 8 |
| 5 | 7 | 1 | 1 | 5 | 0.500 | 323 | 306 | +17 | 7 | |
| 6 | Jumpers | 7 | 2 | 2 | 3 | 0.500 | 303 | 314 | -11 | 7 |
| 7 | BADGERS | 7 | 1 | 4 | 2 | 0.286 | 282 | 327 | -45 | 4 |
| 8 | SWAT TEAM | 7 | 0 | 5 | 2 | 0.143 | 275 | 345 | -70 | 2 |
| Grupo A | ||||||||||
| 1 | ![]() | 7 | 5 | 0 | 2 | 0.857 | 347 | 261 | +86 | 12 |
| 2 | ![]() | 7 | 4 | 0 | 3 | 0.786 | 335 | 226 | +109 | 11 |
| 3 | ![]() | 7 | 3 | 1 | 3 | 0.643 | 318 | 274 | +44 | 9 |
| 4 | ![]() | 7 | 2 | 1 | 4 | 0.571 | 319 | 251 | +68 | 8 |
| 5 | ![]() | 7 | 1 | 1 | 5 | 0.500 | 303 | 270 | +33 | 7 |
| 6 | Phantoms | 7 | 2 | 3 | 2 | 0.429 | 314 | 283 | +31 | 6 |
| 7 | ![]() | 7 | 1 | 5 | 1 | 0.214 | 277 | 298 | -21 | 3 |
| 8 | Galileo Galilei Varonil | 7 | 0 | 7 | 0 | 0.000 | 0 | 350 | -350 | 0 |
Varonil Libre
| # | Equipo | P | W | L | T | PCT | PF | PA | PD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo B | ||||||||||
| 1 | ![]() | 8 | 6 | 0 | 2 | 0.875 | 399 | 292 | +107 | 14 |
| 2 | Vortex | 8 | 4 | 1 | 3 | 0.688 | 386 | 331 | +55 | 11 |
| 3 | Baron | 8 | 4 | 1 | 3 | 0.688 | 370 | 333 | +37 | 11 |
| 4 | ![]() | 8 | 5 | 2 | 1 | 0.688 | 336 | 328 | +8 | 11 |
| 5 | ![]() | 8 | 4 | 2 | 2 | 0.625 | 403 | 325 | +78 | 10 |
| 6 | ![]() | 8 | 2 | 5 | 1 | 0.313 | 315 | 355 | -40 | 5 |
| 7 | TITANS | 8 | 1 | 4 | 3 | 0.313 | 314 | 393 | -79 | 5 |
| 8 | Nachos | 8 | 1 | 6 | 1 | 0.188 | 297 | 391 | -94 | 3 |
| 9 | ![]() | 8 | 1 | 7 | 0 | 0.125 | 278 | 350 | -72 | 2 |
| Grupo A | ||||||||||
| 1 | ![]() | 8 | 6 | 0 | 2 | 0.875 | 395 | 257 | +138 | 14 |
| 2 | ![]() | 8 | 6 | 0 | 2 | 0.875 | 393 | 259 | +134 | 14 |
| 3 | Thunder | 8 | 4 | 0 | 4 | 0.750 | 382 | 274 | +108 | 12 |
| 4 | Maverick’s | 8 | 4 | 3 | 1 | 0.563 | 355 | 303 | +52 | 9 |
| 5 | ![]() | 8 | 3 | 4 | 1 | 0.438 | 347 | 305 | +42 | 7 |
| 6 | Shadows | 8 | 2 | 3 | 3 | 0.438 | 338 | 335 | +3 | 7 |
| 7 | Spartans | 8 | 2 | 4 | 2 | 0.375 | 308 | 338 | -30 | 6 |
| 8 | ![]() | 8 | 1 | 6 | 1 | 0.188 | 297 | 344 | -47 | 3 |
| 9 | Menongas | 8 | 0 | 8 | 0 | 0.000 | 0 | 400 | -400 | 0 |



























