Posiciones
Otoño 2026
Femenil Primera Fuerza
| # | Equipo | P | W | L | T | PCT | PF | PA | PD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 8 | 6 | 0 | 2 | 0.875 | 393 | 275 | +118 | 14 |
| 2 | ![]() | 7 | 3 | 0 | 4 | 0.714 | 340 | 279 | +61 | 10 |
| 3 | ![]() | 7 | 3 | 1 | 3 | 0.643 | 334 | 318 | +16 | 9 |
| 4 | ![]() | 6 | 2 | 3 | 1 | 0.417 | 255 | 256 | -1 | 5 |
| 5 | ![]() | 5 | 2 | 3 | 0 | 0.400 | 199 | 237 | -38 | 4 |
| 6 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 98 | 150 | -52 | 0 |
| 7 | Sapphire | 6 | 0 | 6 | 0 | 0.000 | 196 | 300 | -104 | 0 |
Femenil Segunda Fuerza
| # | Equipo | P | W | L | T | PCT | PF | PA | PD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Echoes | 6 | 4 | 0 | 2 | 0.833 | 298 | 220 | +78 | 10 |
| 2 | ![]() | 7 | 2 | 1 | 4 | 0.571 | 318 | 318 | 0 | 8 |
| 3 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 0.583 | 281 | 237 | +44 | 7 |
| 4 | Sirens | 6 | 3 | 2 | 1 | 0.583 | 264 | 233 | +31 | 7 |
| 5 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 150 | 74 | +76 | 6 |
| 6 | ![]() | 7 | 2 | 4 | 1 | 0.357 | 291 | 292 | -1 | 5 |
| 7 | MACQUEENS ( VOLLEYBALL ACADEMY) | 7 | 1 | 5 | 1 | 0.214 | 235 | 329 | -94 | 3 |
| 8 | ![]() | 6 | 1 | 5 | 0 | 0.167 | 156 | 290 | -134 | 2 |
Segunda Fuerza
| # | Equipo | P | W | L | T | PCT | PF | PA | PD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rogues | 6 | 4 | 1 | 1 | 0.750 | 280 | 216 | +64 | 9 |
| 2 | Lightnings | 6 | 3 | 0 | 3 | 0.750 | 285 | 225 | +60 | 9 |
| 3 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 0.800 | 242 | 205 | +37 | 8 |
| 4 | Tigres 117 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0.667 | 275 | 265 | +10 | 8 |
| 5 | Refacciones Meny | 7 | 1 | 1 | 5 | 0.500 | 326 | 323 | +3 | 7 |
| 6 | ![]() | 8 | 3 | 4 | 1 | 0.438 | 340 | 370 | -30 | 7 |
| 7 | Rayos | 8 | 2 | 3 | 3 | 0.438 | 325 | 380 | -55 | 7 |
| 8 | Mustangs | 6 | 2 | 2 | 2 | 0.500 | 282 | 277 | +5 | 6 |
| 9 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 0.833 | 152 | 137 | +15 | 5 |
| 10 | Aztecos | 6 | 2 | 4 | 0 | 0.333 | 264 | 303 | -39 | 4 |
| 11 | ![]() | 4 | 1 | 2 | 1 | 0.375 | 183 | 183 | 0 | 3 |
| 12 | Los 100's | 4 | 1 | 2 | 1 | 0.375 | 173 | 174 | -1 | 3 |
| 13 | ![]() | 7 | 1 | 5 | 1 | 0.214 | 304 | 336 | -32 | 3 |
| 14 | Badgers | 4 | 0 | 3 | 1 | 0.125 | 164 | 201 | -37 | 1 |
Varonil Libre
| # | Equipo | P | W | L | T | PCT | PF | PA | PD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 10 | 4 | 1 | 5 | 0.650 | 473 | 444 | +29 | 13 |
| 2 | ![]() | 7 | 5 | 0 | 2 | 0.857 | 351 | 298 | +53 | 12 |
| 3 | ![]() | 7 | 5 | 0 | 2 | 0.857 | 340 | 295 | +45 | 12 |
| 4 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 0.583 | 298 | 269 | +29 | 7 |
| 5 | ![]() | 7 | 2 | 3 | 2 | 0.429 | 312 | 317 | -5 | 6 |
| 6 | ![]() | 7 | 0 | 1 | 6 | 0.429 | 309 | 319 | -10 | 6 |
| 7 | Eventos Paraiso | 8 | 1 | 3 | 4 | 0.375 | 358 | 386 | -28 | 6 |
| 8 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 0.500 | 178 | 182 | -4 | 4 |
| 9 | ![]() | 5 | 0 | 3 | 2 | 0.200 | 235 | 256 | -21 | 2 |
| 10 | Ultra | 5 | 0 | 3 | 2 | 0.200 | 213 | 251 | -38 | 2 |
| 11 | ![]() | 6 | 0 | 4 | 2 | 0.167 | 243 | 293 | -50 | 2 |
























