Posiciones
Otoño 2026
Femenil Primera Fuerza
| # | Equipo | P | W | L | T | PCT | PF | PA | PD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.750 | 97 | 41 | +56 | 3 |
| 2 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 54 | 50 | +4 | 2 |
| 3 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 91 | 101 | -10 | 1 |
| 4 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 50 | -50 | 0 |
Femenil Segunda Fuerza
| # | Equipo | P | W | L | T | PCT | PF | PA | PD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Echoes | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 50 | 25 | +25 | 2 |
| 2 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 91 | 73 | +18 | 2 |
| 3 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 50 | 41 | +9 | 2 |
| 4 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 25 | 50 | -25 | 0 |
| 5 | MACQUEENS ( VOLLEYBALL ACADEMY) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 23 | 50 | -27 | 0 |
Segunda Fuerza
| # | Equipo | P | W | L | T | PCT | PF | PA | PD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.750 | 102 | 83 | +19 | 3 |
| 2 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.750 | 100 | 82 | +18 | 3 |
| 3 | Badgers | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 48 | 50 | -2 | 1 |
| 4 | Rogues | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 80 | 102 | -22 | 1 |
| 5 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 37 | 50 | -13 | 0 |
Varonil Libre
| # | Equipo | P | W | L | T | PCT | PF | PA | PD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 100 | 78 | +22 | 4 |
| 2 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 105 | 87 | +18 | 4 |
| 3 | Ultra | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | 93 | 98 | -5 | 2 |
| 4 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 92 | 97 | -5 | 1 |
| 5 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 84 | 96 | -12 | 1 |
| 6 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 51 | 55 | -4 | 0 |
| 7 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 36 | 50 | -14 | 0 |















